| ขนาดแผ่นกระดาษ: | 2--12 นิ้ว (แลกเปลี่ยนแม่พิมพ์) |
| วัตถุดิบ | วัตถุดิบ: กระดาษ / กระดาษแข็ง, กระดาษเคลือบอลูมิเนียมฟอยล์, กระดาษ PE เคลือบด้านหนึ่งหรือด้านอื่น ๆ |
| น้ำหนักกระดาษที่เหมาะสม | 100--500 gsm (กรัมต่อตารางเมตร); |
| ผลผลิตจัดอันดับ: | 100--150 ชิ้น / นาที (รวมสองสถานีประมาณ 6,000--9,000 ชิ้นต่อชั่วโมง); |
| พลังงานทั้งหมด | 8.5 กิโลวัตต์; |
| แหล่งพลังงาน | 380V 50Hz หรืออื่น ๆ ที่จำเป็น |
| น้ำหนักรวม | 2000 Kg |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง) | 3,0 เมตร x 1.7 เมตร 1.7 เมตร |
| แหล่งอากาศ | เครื่องอัดอากาศในอาคารลูกค้าไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องอัดอากาศ |
แนะนำสั้น ๆ ของเครื่องทำแผ่นกระดาษความเร็วสูง
Oct 06, 2019
ฝากข้อความ
ส่งคำถาม
