เลเยอร์กระดาษ | 3 ชั้น | เครื่องยนต์ | 3.0kw |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 5-12mm | PLC | แผงควบคุม |
ความหนาของผนัง | 0.5-1mm | แผงควบคุม | แผงควบคุม |
ความเร็วการหมุน | 20-40 เมตร / นาที | อินเวอร์เตอร์ | 3.7kw Schneider |
ไขลานจมูก | สองจมูกเข็มขัดเดียว | ส่วนประกอบไฟฟ้า | ชไนเดอ |
ระบบตัด | ตัวเลขหลายใบมีด (มาตรฐาน 5 ชิ้น) | เซอร์โวมอเตอร์ | ชไนเดอ |
ระบบตัดการติดตามแบบซิงโครนัส | การติดตามมอเตอร์ซิงโครนัสเซอร์โว | ชิ้นส่วนนิวเมติก | จิงเว่ย |
การแบก | Haerbin | ||
วิธีการติดกาว | ด้านเดี่ยว / คู่ | แกนสกรู / สไลเดอร์ | Shangyin |
แรงดันอากาศที่ใช้งาน | 0.6Mpa | องค์ประกอบ | |
ผู้ประกอบการ | 1-2 คน | ที่ม้วนกระดาษ | 3 ชั้น |
พาวเวอร์ซัพพลาย | 380V / 3Phase / 50Hz | หน่วยติดกาว | 3Layers |
การวัดและน้ำหนัก | เข็มขัด | 5 ชิ้น | |
การวัด | 3500 * 1500 * 1200mm | เพลาแมนเดร | 2 ชิ้น |
พื้นที่ทำงาน | 7000 * 5000mm | ใบมีดเสริม | 5 ชิ้น |
น้ำหนัก | 1300kgs | เครื่องมือที่มีประโยชน์ | 1 ชุด |
เครื่องทำฟางข้าวความเร็วสูง
Aug 02, 2019ฝากข้อความ
ส่งคำถาม